Hvilken gasbrænder skal jeg vælge? Det er et spørgsmål om hvad du skal bruge den til. Der findes tusindvis af gasbrændere og kogegrej på marked og de er alle sammen smarte, men har hver deres funktion. Hvis du er til shelterture hvor du køre med bil til lokationen, er der jo ingen grund til at spare på vægten og funktionaliteten, men skal du vandre i en uge, er det rart at have en let og anvendelig brænder med på vandreturen. Vi vil forsøge at give et overblik over nogle af de brændertyper der findes samt forklare hvad du kan bruge dem til. Hvilken brænder du skal vælge, kan du blive klogere på her.
Se videoen med forskellige brændertyper her
Gasbrændere og kogegrej
Der findes gasbrændere og kogegrej til enhver lejlighed og type af tur du skal på. Nogle er enormt kreative, nogle meget funktionelle, andre er letvægtsbrændere eller kæmpestore udekøkkener. Du kan købe dig fattig bare i brændere, men du kan også kombinere deres funktioner og dermed have lige det brændersystem som passer dig og dine oplevelser i naturen.
Gasbrænder, multifuel og stoves
Brænder/Specifikationer | Vægt (gram) | Effekt (Watt) | Kogetid (0,5 liter vand i minutter) | Potstørrelse/gryde (liter) | Forbrug | Tænding | Pris |
Firemaple Hornet Mini Stove | 44 | 2600 | - | - | - | - | 329,- |
Pinguin Surpass Titan | 48 | 3500 | - | - | - | - | 299,- |
Jetboil MiniMo | 414 | - | 2,15* | 1,0 | Kog 12 liter på 100 gram gas | Piezo | - |
Primus ETA Lite | 403 | 1500 | 2,45* | 0,5 | 59 min. på 100 gram gas | Piezo | Ca. 1000,- |
Primus ETA Lite+ | 390 | 1500 | 2,45* | 0,5 | 59 min. på 100 gram gas | Piezo | - |
MSR Reactor | 417 | - | 1,45* | 1,0 | - | - | ca. 1299,- |
MSR Windboiler | 432 | - | 2,45* | 1,0 | - | - | ca. 1000,- |
MSR Whisperlite | 410 | - | 3,90* | - | - | - | ca. 849,- |
Trangia 25-6 UL GB | 905 | 1050 | 2,50* | 1,5 og 1,75 | - | - | ca. 1000,- |
Primus ETA Power | 804 | 2000 | 3,5 (1 liter!)* | 1,8 | 119 min. på 230 gram gas | Piezo | ca. 800,- |
Bålkomfur | ca. 250 | - | - | - | - | - | 250,- |
Kelly Kettle | 1000 | - | - | 1,3 | - | - | 429,- |
*Tider opgivet fra producenten.
Vintertest:
Brænder/Specifikationer | Kogetid (0,5 liter vand i minutter) | Sæson |
Jetboil MiniMo | 1:56* | 3 sæsoner |
Primus ETA Lite+ | 3:00* | 3 sæsoner |
MSR Reactor | 1:50* | 4 sæsoner |
MSR Windboiler | 2:46* | 4 sæsoner |
Trangia 25-6 UL GB | 4:36* | 3 sæsoner |
Primus ETA Power | 1:32* | 4 sæsoner |
*Testen er lavet med Primus Vintergas, i 0 grader, vind: 3-5 m/s, vand fra hanen, lidt sne.