Udstyrsliste - solotur til Akka og Sarek, Lapland | |||||||||
Rygsæk: Osprey Exos 58, Large | 1190 | gram | |||||||
Telt: Hilleberg Akto | 1540 | gram | |||||||
Sovepose: Nordisk LP200 | 1050 | gram | |||||||
Liggeunderlag: Neoair x-lite large | 415 | gram | |||||||
Basis total | 4195 | gram | |||||||
Køkken: | 4195 gram | ||||||||
Skæreredskab: Sea to summit titanium kniv | 15 | gram | |||||||
Kombineret gaffel/ske, Sea to summit | 15 | gram | |||||||
Jet boil: sol aluminium | 338 | gram | |||||||
2 x 100 gr. gasdåser til jetboil | 390 | gram | |||||||
Plastic kop folde | 24 | gram | |||||||
Plastic drikkedunk til Sarek- og Pårte travers | 75 | gram | |||||||
Ortlieb 4 liter vandsæk til Sarek- og Pårte travers | 117 | gram | |||||||
Køkken total | 974 | gram | |||||||
MAD: | 974 gram | ||||||||
Morgenmad: 6xmüsli+nescafe | 880 | gram | |||||||
Frokost: Knækbrød og spegepølse | 654 | gram | |||||||
Aftensmad:6x dob. Travellunch+6xcho.mousse/straciatella | 2364 | gram | |||||||
Snack/frokostsupplement: 6x naked Ape | 467 | gram | |||||||
Energidrik: Isostar tabletter, 1 citron | 115 | gram | |||||||
Vandre snack: 18xChimpanzee bar | 954 | gram | |||||||
mørk chokolade: 200 gram Marabou | 208 | gram | Mad total | 5642 | gram | ||||
5642 gram | |||||||||
Tøj og småting: | |||||||||
Regnjakke og regnbukser: Jensen sac pac | 470 | gram | |||||||
Ekstra batterier til spot 2 og kamera | 70 | gram | |||||||
1 par ekstra sokker: Falke uld | 75 | gram | |||||||
Fleece: Haglöfs solo | 371 | gram | |||||||
Handsker: FUSE vandtætte og åndbare handsker | 81 | gram | |||||||
Hue | 68 | gram | |||||||
wc papir: CAO, 2 pakker | 98 | gram | |||||||
tandbørste og tandpasta | 60 | gram | |||||||
compeed plaster, forbinding, paracetamol, fodcreme | 198 | gram | |||||||
kamera: | Nikon coolpix aw110 | 205 | gram | ||||||
penge, kreditkort, billetter og pas | 88 | gram | |||||||
myggeolie | 36 | gram | |||||||
mini håndklæde: Sea to summit | 69 | gram | |||||||
kikkert, sioux | 179 | gram | |||||||
Rygsæk med indhold, startvægt total: | 12879 | gram | |||||||
Båret på kroppen: | |||||||||
Vandrestave: Komperdell carbon powerlock | 462 | gram | |||||||
underbukser: icebreaker uld boxershorts | 61 | gram | |||||||
sokker: Smartwool | 75 | gram | |||||||
uldundertrøje: powerwool merino | 240 | gram | |||||||
bukser: The North face, zip off | 539 | gram | |||||||
kortærmet skjorte: Cool blue | 142 | gram | |||||||
vandresko: Scarpa Zen | 1120 | gram | |||||||
Vindjakke: Montane featherlite smock | 137 | gram | |||||||
ur: casio sensor, vandtæt med højdemåler og kompas | 56 | gram | |||||||
kompas: silva mini | 14 | gram | |||||||
solbriller | 27 | gram | |||||||
BD10 Sarek kort i plasticetui | 95 | gram | |||||||
SOS/OK: Gps spot 2 i velcrohylster | 148 | gram | |||||||
I alt på kroppen | 3116 | gram | |||||||
Samlet vægt, skin out | 15995 | gram | |||||||
Kommentarer: Minihåndklædet og fodcremen benyttede jeg ikke. Jeg havde også tre pakker chokolademousse til overs. En anden gang kunne det være sjovt at komme endnu længere ned i vægt. Her er telt og sovepose et oplagt sted at starte. Et MLD Solomid med fuldt indertelt vejer kun ca. 630 gram, næsten et kilo mindre end Akto teltet. Soveposen fra Nordisk, der vejer 1050 gram, kunne byttes til en Western mountaineering highlite, der kun vejer 500 gram, men stadig har samme komfort temperatur. Exos rygsækken er jeg glad for, men en Golite Jam med 50 liter vejer over 300 gram mindre. Et halvt kilo kan også spares på skoene, hvis jeg skifter til et par Salomon trekking sko i stedet for de tunge, men solide, Scarpa sko. Vandrebukserne fra The north face på 539 gram kan byttes til et par Buffalo Travellite bukser på 240 gram, endnu 300 gram sparet. Alt ialt kan jeg potentielt skære 3-4 kilo af den samlede vægt til min næste fjeldtur. Vel og mærke uden at blive mindre komfortabel. |
|||||||||
Se mere fra denne tur
Se første del af "Solovandring i Sarek" lige her...
Se anden del af "Solovandring i Sarek" lige her...
Læs om "Spotten", som Rasmus har brugt på turen.