Pakkeliste til vandretur i Sverige
Med på turen:
Item Name | Category | desc | qty | weight | unit |
Hyperlite Mountain Gear Windrider 3400 | Pack | Vandtæt i Cuben fiber. 55 Liter med net lommer uden på | 1 | 890 | grams |
Inov8 Terrocs 330 | Shoes | Lette og lave, god føling med underlag | 1 | 859 | grams |
Klymit Cush Pude | Sleep | God til sove og siddepude | 1 | 93 | grams |
Exped Airmat Basic UL Mat | Sleep | Sommerunderlag, pustes nemt op | 1 | 337 | grams |
GoLite Ultralite 1 season dun Quilt long | Sleep | Kan bruges ned til omkring 4-5 grader | 1 | 666 | grams |
Defeet Blaze Socks | clothing | Til sove og aften brug | 1 | 86 | grams |
Buff Merino | clothing | Never leave home without it | 1 | 56 | grams |
Buffalo Curbar Windshirt | clothing | Til vind, kan også bruges som eneste lag | 1 | 282 | grams |
Berghaus Mount Asgard Goretex Pro Smock | clothing | Foretrækker tre lag, suveræn hætte | 1 | 306 | grams |
Defeet Wooleators Socks | clothing | Tynde, lette og tørrer hurtigt | 1 | 52 | grams |
ULA Rain Wrap | clothing | Dækker af for de dele man ikke ønsker våde | 1 | 86 | grams |
Golite Yunnan Hiking Shorts | clothing | Til at g i | 1 | 168 | grams |
Dirty Girl Gaiters | clothing | Holder ral og skidt ude af skoene | 1 | 44 | grams |
Golite Visor Cap | clothing | Skygger og du kan stadig komme af med varmen | 1 | 44 | grams |
Aclima Lightwool Short Sleeves | clothing | Basis lag | 1 | 146 | grams |
Defeet Dura Gloves | clothing | Måske en kold og regnfuld dag | 1 | 67 | grams |
Montane Featherlite Pants | clothing | Hvis det regner eller blæser | 1 | 126 | grams |
Chocolate Fish Merino Beanie | clothing | Aften og sovebrug | 1 | 34 | grams |
Aclima Lightwool Boxers | clothing | Sidder godt og stramt | 1 | 65 | grams |
Montbell UL Light Down Jacket | clothing | Aftenbrug | 1 | 181 | grams |
Synthetic Towel | clothing | Vask af mig og andet | 1 | 72 | grams |
Aclima Lightwool Long Pants | clothing | Til at sove i eller en kold aften | 1 | 166 | grams |
Victorinox Small Knife (Scissors) | cooking | Kniv og saks | 1 | 24 | grams |
Trail Designs 12-10 sprit Stove | cooking | Til Calderaen | 1 | 16 | grams |
Ti Long Spoon | cooking | Uundværlig kan også være en ekstra pløk | 1 | 16 | grams |
Trail Designs Inferno Tibetan 750 | cooking | Reserve eller ren hygge | 1 | 32 | grams |
Trail Designs Caldera ULC Cone Tibetan 750 | cooking | Bedste sprit køkken system jeg kender | 1 | 24 | grams |
SteriPen Adventurer Opti | cooking | Til tvivlsomt vand | 1 | 104 | grams |
Evernew 600 ml Bottle | cooking | Til brug under bevægelse | 1 | 27 | grams |
Tibetan 750ml Ti Pot | cooking | Gryde og kop i et | 1 | 116 | grams |
Nalgene 250ml sprit flaske | cooking | Brændstof beholder | 1 | 37 | grams |
Evernew 2000ml foldbar plastflaske | cooking | Aftenbrug eller hvis der skal bæres mere vand | 1 | 41 | grams |
Bic Lighter | cooking | Optænding | 1 | 22 | grams |
Food 1 Day | food | Muesli, Tortillaer, Energibar, Chokolade, Nødder, Frysetørret og andet | 4 | 750 | grams |
Tarptent Moment DW Mesh | shelter | Nemt at slå op, god plads, to apsis | 1 | 1002 | grams |
Canon G16 Powershot | tools | Tager fabelagtige billeder | 1 | 354 | grams |
The StickPic | tools | Kamera holder til vandrestav | 1 | 12 | grams |
Joby Gorilla Pod | tools | Kamera stativ | 1 | 166 | grams |
Rep + FØHJ Kit | tools | Diverse | 1 | 184 | grams |
Brunton Pulse | tools | Kan give en gang juice til telefon eller ipod | 1 | 58 | grams |
Numa Rider solbriller | tools | Forhåbentlig masser af sol | 1 | 25 | grams |
Pacerpoles Carbon Set | tools | Bedste vandrestave! | 1 | 540 | grams |
Ipod | tools | Musik til asfalt | 1 | 40 | grams |
Extra Battery Smartphone | tools | Giver sig selv | 1 | 32 | grams |
Samsung SII Smartphone | tools | Kontakt til omverden og backup navigation | 1 | 120 | grams |
Garmin Fenix | tools | Navigation hvis nødvendigt | 1 | 83 | grams |
Kindle E-Reader | tools | Til rejsen og om aftenen | 1 | 234 | grams |
Hyperlite Cuben Stuff Sack | tools | Sovepose og tøj | 2 | 10 | grams |
Petzl Tikka Head Lamp | tools | Aftenbrug og læsning | 1 | 82 | grams |
Rygsæk | 5122 g | ||||
Båret på kroppen | 3115 g | ||||
Mad | 3000 g | ||||
Total vægt | 11237 g |
Læs blok om ultra light vandring her...