Pakkeliste til vintertur i Danmark ved Flyndersø
Min pakkeliste til vandretur om vinteren i Danmark. Vores tur gik rundt om Flyndersø.
Pakkeliste
| Producent/Grej | Kommentar | Sæson | Vægt |
| TASKER | |||
| OSPREY ATMOS AG 65 L | VANDRE SÆK | 4 SÆSONER | 2235 |
| I ALT TASKER | 2235 | ||
| Producent/Grej | Kommentar | Sæson | Vægt |
| TELT/BIVY | |||
| HELSPORT RONDANE 3 PERS | 4 SÆSONER | 2400 | |
| I ALT TELT | 2400 | ||
| Producent/Grej | Kommentar | Sæson | Vægt |
| SOVEPOSER | |||
| WESTERN MOUNTANEERING SEQUOIA | DUN 15 BLÅ | VINTER | 1730 |
| SILKELAGEN POSE | INC.PAKPOSE | 1 SÆSON | 175 |
| I ALT SOVEPOSER | 1905 | ||
| Producent/Grej | Kommentar | Sæson | Vægt |
| LIGGEUNDERLAG | |||
| ASIVIK CAMP XL | R-værdi 4,6 | 4 sæsoner | 1210 |
| I ALT LIGGEUNDERLAG | |||
| Producent/Grej | Kommentar | Sæson | Vægt |
| BRÆNDER | |||
| MSR WHISPERLITE INTERNATIONAL | MULTIFUEL | 4 SÆSONER | 450 |
| I alt kogegrej | 450 | ||
| Producent/Grej | Kommentar | Sæson | Vægt |
| KØKKENREDSKABER | |||
| Nalgene drikkeflaske | 2 STK | 256 | |
| SPORK TITANIUM | LANG MODEL | 40 | |
| PRIMUS STÅLKOP | 254 | ||
| I ALT KØKKEN | 550 | ||
| Producent/Grej | Kommentar | Sæson | Vægt |
| DIVERSE | |||
| POWERBANK 12000 MAH | 265 | ||
| SIDDELAG SKUM | 40X40 CM | 70 | |
| SOLBRILLER | 170 | ||
| MULTI TOOL WAVE | INC TASKE | 265 | |
| PETZL TIKKA XP 2 | INC 3 AAA BATT | 65 | |
| TÆNDSTIKKER | VANDTÆT PAKKET | 25 | |
| FUEL FLASKE MSR | 1 L RENSEBENZIN | 710 | |
| I ALT DIVERSE | 1570 | ||
| I ALT GEAR | 10320 | ||
| Beklædning | |||
| Producent/Grej | Kommentar | Sæson | Vægt |
| VANGAURD SLIMFIT | 4 SÆSONER | 165 | |
| ACLIMA TERMOTRØJE | REN MERINO | 4 SÆSONER | 245 |
| ACLIMA TERMOBUKS | REN MERINO | 4 SÆSONER | 245 |
| UNDERBUKSER | 1 PAR | 4 SÆSONER | 60 |
| SOKKER | 2 PAR | 4 SÆSONER | 250 |
| 1. mellemlag | Kommentar | Sæson | Vægt |
| WARMPEACE | > | 4 SÆSONER | 740 |
| NO NAME RIB FLEECE | 4 SÆSONER | 290 | |
| 2. mellemlag | Kommentar | Sæson | Vægt |
| UK FIBER JAKKE | 4 SÆSONER | 835 | |
| UK FIBER BUKS | 4 SÆSONER> | 940 | |
| Yderste lag | Kommentar | Sæson | Vægt |
| FJELLRÆVEN RANGER JAKKE | GORE-TEX | 3 SÆSONER | 1120 |
| FJELLRÆVEN RANGER BUKS | GORE-TEX | 3 SÆSONER | 850 |
| HUE OG BUFF | MERINO | 4 SÆSONER | 250 |
| LOW ALPINE LUFFER | 370 | ||
| ME INDE PERFORMANCE STØVLE | 1500 | ||
| Beklædning i alt | 7860 | ||
| Mad/Drikke | Kommentar | Sæson | Vægt |
| FRYSETØRRET MAD BEEFSTOUW | 2 | AFTEN | 300 |
| FRYSETØRRET MAD | 2 | AFTEN | 300 |
| FRYSETØRRET MAD | 2 | AFTEN | 300 |
| FRYSETØRRET MAD | 2 | MORGEN | 300 |
| FRYSETØRRET MAD | 2 | MORGEN | 300 |
| FRYSETØRRET MAD | 2 | MORGEN | 300 |
| CUP NOODLE+PULVESUPPE | 2 | FROKOST | 140 |
| CUP NOODLE+PULVESUPPE | 2 | FROKOST | 140 |
| CUP NOODLE+PULVESUPPE | 2 | FROKOST | 140 |
| DIV SNACKS | 6 | SNACKS | 300 |
| VAND | 3 | DRIK | 3000 |
| KAFFE | 10 | DRIK | 35 |
| KAKAO | 5 | DRIK | 30 |
| MAD I ALT | 5585 | ||
| Personligt | Kommentar | Sæson | Vægt |
| HYGIEJNE | |||
| PANODIL-DIARRÉ | 20 | ||
| WC PAPIR | 50 | ||
| TANDBØRSTE-TANDPASTA | 60 | ||
| SÆBE | 17 | ||
| KLUD | 10 | ||
| SVAMP | 7 | ||
| HYGIEJNE I ALT | |||
| GEAR TOTAL | |||
| MAD TOTAL INC. VAND | |||
| PÅ KROPPEN TOTAL | 6585 | ||
| I RYGSÆKKEN | 17210 | ||
| ALT TOTAL VÆGT | 23884 |

Det var det hele.
